CN ENG

PRODUCTS

HOME
PRODUCTS

PAPER SOUP CUP

致力于各式食品级纸质容器及包装等之制造生产。三个生产基地分别位于广东江门、江苏兴化、福建福州。

Paper Soup Cup Spec.

Cup Size Top Diameter (mm) Bottom Diameter (mm) Height (mm) Packing Q'ty per carton (pcs) Carton Size (mm) / cu.ft.
6oz(180ml) 95 80 50 50pcs*20bags 1000 490*390*470 /1.47'
8oz(250ml) 90 73 61.5 50pcs*20bags 1000 500*400*410 /1.343'
12oz(250ml) 101 80 77 50pcs*20bags 1000 510*410*480 /1.644'
16oz(250ml) 112 89 82 50pcs*20bags 1000 560*460*480 /2.03'
20oz(250ml) 127 107 78 50pcs*12bags 600 530*410*490 /1.744'
24oz(250ml) 140 113 87 50pcs*12bags 600 580*435*580 /2.40'
32oz(250ml) 142 106 103 50pcs*12bags 600 570*430*560 /2.25'

pro-zhiwan3

pro-zhiwan2

pro-zhiwan1

pro-zhiwan4

PAPER CUP

我们通过FSSC22000的生产标准,不论从原物料的控管到生产检验,再到成品包装,都以高标准执行管理、严格监控以确保产品安全无患。

Paper Cup Spec

Cup Size Top Diameter (mm) Bottom Diameter (mm) Height (mm) Packing Q'ty per carton (pcs) Carton Size (mm) / cu.ft.
8oz 80 56 90 20pcs*50bags 1000 420*340*425 /0.994'
12oz 90 60 110 20pcs*50bags 1000 460*370*505 /1.41'
16oz 90 58 138 20pcs*50bags 1000 460*370*560 /1.561'
20oz 90 62 147 25pcs*20bags 500 460*370*610 /1.701'
24oz 90 61 180 30pcs*20bags 600 460*370*560 /1.562'
32oz 105 71 177 25pcs*20bags 500 535*430*430 /1.621'

pro4

pro3

pro2

product1

Learn News Customer’s specification of paper food container is welcomed.

Partners: